dograh/bash.exe.stackdump

20 lines
1.4 KiB
Text

Stack trace:
Frame Function Args
000005FF0E0 00210062B0E (00210298702, 00210275E3E, 000000002F8, 000005FAC40)
000005FF0E0 0021004846A (00000000000, 00000000000, 00000000000, 00000001000)
000005FF0E0 002100484A2 (00000000000, 00000000096, 000000002F8, 00000000000)
000005FF0E0 002100DA818 (00000000000, 00200000000, 002102759F2, 000005FBD8C)
000005FF0E0 002101334F7 (00000000000, 0021022B1A0, 0021022B190, 000005FDDE0)
000005FF0E0 002100488B4 (00000000002, 00210317960, 000005FC0F8, 00000000000)
000005FF0E0 0021004A01F (002100DB7A0, 00000000000, 00000000000, 00000000000)
000005FF0E0 002100DB858 (00000070000, 00000000002, 00000000000, 00000000000)
000005FF5D0 7FFB9279F98A (00000000000, 00000000000, 00000000004, 000005FF200)
000005FF5D0 7FFB92652D23 (000000005DE, 00000000000, 00000000000, 7FFB927BB348)
000005FF5D0 7FFB926AFC9C (FB5581E80900, 7FFB00000000, 00000678620, 000005FF5D6)
000005FF5D0 7FFB92645B0A (00000673060, 00000673090, 7FFB928126D0, 00000000040)
000005FF5D0 7FFB92645B36 (7FFB927DB048, 7FFB927B85E0, 00000336000, 7FFB927DB3C0)
00000000000 7FFB926A88DD (00000000000, 00000000000, 00000336000, 00000000000)
00000000000 7FFB926A6A70 (7FFB92640000, 00000336000, 00000337000, 7FFB92640000)
00000000000 7FFB926A685A (00000000000, 00000000000, 00000000000, 00000000000)
00000000000 7FFB926D73CE (00000000000, 00000000000, 00000000000, 00000000000)
End of stack trace