mirror of
https://github.com/FoundationAgents/MetaGPT.git
synced 2026-05-02 20:32:38 +02:00
feat: - knowledge.md
This commit is contained in:
parent
86cc30b081
commit
6168690292
5 changed files with 3 additions and 5918 deletions
|
|
@ -1,55 +0,0 @@
|
|||
## (1)主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
|
||||
|
||||
| 主营业务分行业情况 营业收入比 | 营业成本比 | | | | |
|
||||
|---------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------|-------|------|
|
||||
| 毛利率 | | | | | |
|
||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率比上年 | | |
|
||||
| 上年增减 | 上年增减 | | | | |
|
||||
| (%) | 增减(%) | | | | |
|
||||
| (%) | (%) | 增加 4.73 个百 | | | |
|
||||
| 采矿业 | 6,818,014,459.57 4,496,644,275.54 | 34.05 | 14.49 | 6.83 | 分点 |
|
||||
| 资源综合回 | 减少 7.58 个百 | | | | |
|
||||
| 398,337,982.45 | 371,018,684.72 | 6.86 | 30.40 | 41.95 | |
|
||||
| 收利用 | 分点 | | | | |
|
||||
| 主营业务分产品情况 营业收入比 | 营业成本比 | | | | |
|
||||
| 毛利率 | | | | | |
|
||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率比上年 | | |
|
||||
| 上年增减 | 上年增减 | | | | |
|
||||
| (%) | 增减(%) | | | | |
|
||||
| (%) | (%) | 增加 8.05 个百 | | | |
|
||||
| 矿产金 | 6,322,262,973.99 4,065,651,304.81 | 35.69 | 19.18 | 5.91 | 分点 |
|
||||
|
||||
| 减少 28.15 个 | | | | | | | |
|
||||
|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------|------------|----------|----------|----------|
|
||||
| 电解铜 | 381,568,778.04 | 358,562,054.63 | 6.03 | -2.99 | 38.50 | 百分点 | |
|
||||
| 减少 4.97 个百 | | | | | | | |
|
||||
| 铜精粉 | 15,962,359.32 | 7,039,925.52 | 55.90 | -26.63 | -17.31 | 分点 | |
|
||||
| 减少 10.02 个 | | | | | | | |
|
||||
| 铅精粉 | 29,743,717.30 | 12,139,653.74 | 59.19 | -25.14 | -0.76 | 百分点 | |
|
||||
| 减少 32.41 个 | | | | | | | |
|
||||
| 锌精粉 | 65,369,920.33 | 51,507,452.70 | 21.21 | -62.50 | -36.29 | 百分点 | |
|
||||
| 减少 26.91 个 | | | | | | | |
|
||||
| 矿产银 | 3,106,710.59 | 1,743,884.14 | 43.87 | -82.14 | -65.69 | 百分点 | |
|
||||
| 其他(电子 | 减少 7.58 个百 | | | | | | |
|
||||
| 398,337,982.45 | 371,018,684.72 | 6.86 | 30.40 | 41.95 | | | |
|
||||
| 产品拆 | 分点 | | | | | | |
|
||||
| 解) | 主营业务分地区情况 营业收入比 | 营业成本比 | | | | | |
|
||||
| 毛利率 | | | | | | | |
|
||||
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率比上年 | | | | |
|
||||
| 上年增减 | 上年增减 | | | | | | |
|
||||
| (%) | 增减(%) | | | | | | |
|
||||
| (%) | (%) | 增加 7.42 个百 | | | | | |
|
||||
| 境内地区 | 2,024,503,769.74 | 949,838,382.68 | 53.08 | 37.32 | 18.56 | 分点 | |
|
||||
| 增加 1.21 个百 | | | | | | | |
|
||||
| 境外地区 | 5,191,848,672.28 3,917,824,577.58 | 24.54 | 8.48 | 6.77 | 分点 | | |
|
||||
| (2)产销量情况分析表 √适用 □不适用 | 生产量比 | 销售量比 | 库存量比 | | | | |
|
||||
| 主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 上年增减 | 上年增减 | 上年增减 |
|
||||
| (%) | (%) | (%) | | | | | |
|
||||
| 矿产金 | 克 | 14,354,009.78 | 14,509,572.00 | 579,550.44 | 5.79 | 4.73 | -21.16 |
|
||||
| 电解铜 | 吨 | 6,485.41 | 6,428.68 | 537.60 | 0.81 | -2.49 | 11.80 |
|
||||
| 铜精粉 | 吨 | 1,438.74 | 1,468.50 | 43.82 | -29.83 | -25.72 | -40.45 |
|
||||
| 铅精粉 | 吨 | 2,716.15 | 2,531.98 | 206.84 | -18.03 | -29.22 | 812.40 |
|
||||
| 锌精粉 | 吨 | 11,287.29 | 10,839.13 | 609.41 | -48.79 | -50.46 | 277.93 |
|
||||
| 钼精粉 | 吨 | 206.48 | 206.48 | 395.03 | -100.00 | | |
|
||||
|
||||
| 24 矿产银 千克 2,317.55 2,327.37 -15.74 -38.11 -100.00
|
||||
File diff suppressed because it is too large
Load diff
|
|
@ -1 +0,0 @@
|
|||
该公司分产品中营业收入金额占比TOP3的产品分别是哪些?
|
||||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue