[baseline] tests
|
Before Width: | Height: | Size: 21 KiB After Width: | Height: | Size: 21 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 36 KiB After Width: | Height: | Size: 37 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 51 KiB After Width: | Height: | Size: 51 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 28 KiB After Width: | Height: | Size: 23 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 27 KiB After Width: | Height: | Size: 22 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 30 KiB After Width: | Height: | Size: 25 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 12 KiB After Width: | Height: | Size: 12 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 19 KiB After Width: | Height: | Size: 20 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 17 KiB After Width: | Height: | Size: 18 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 13 KiB After Width: | Height: | Size: 14 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 14 KiB After Width: | Height: | Size: 17 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 8.4 KiB After Width: | Height: | Size: 8.8 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 11 KiB After Width: | Height: | Size: 9.7 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 21 KiB After Width: | Height: | Size: 22 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 35 KiB After Width: | Height: | Size: 34 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 37 KiB After Width: | Height: | Size: 36 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 12 KiB After Width: | Height: | Size: 13 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 22 KiB After Width: | Height: | Size: 25 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 24 KiB After Width: | Height: | Size: 24 KiB |
|
|
@ -38,5 +38,5 @@ matplotlib.rcParams[u'figure.figsize'] = (4,3)
|
|||
matplotlib.rcParams[u'text.usetex'] = False
|
||||
|
||||
import nose
|
||||
nose.main('GPy', defaultTest='GPy/testing')
|
||||
nose.main('GPy', defaultTest='GPy/testing/plotting_tests.py')
|
||||
|
||||
|
|
|
|||