[plotting] tests
|
Before Width: | Height: | Size: 28 KiB After Width: | Height: | Size: 30 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 2.2 KiB After Width: | Height: | Size: 16 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 2.9 KiB After Width: | Height: | Size: 49 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 46 KiB After Width: | Height: | Size: 37 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 8.5 KiB After Width: | Height: | Size: 49 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 44 KiB After Width: | Height: | Size: 36 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 8.3 KiB After Width: | Height: | Size: 37 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 2.6 KiB After Width: | Height: | Size: 7.8 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 1.2 KiB After Width: | Height: | Size: 6.9 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 1.9 KiB After Width: | Height: | Size: 8 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 6.9 KiB After Width: | Height: | Size: 12 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 3.8 KiB After Width: | Height: | Size: 8.3 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 4.3 KiB After Width: | Height: | Size: 11 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 52 KiB After Width: | Height: | Size: 69 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 6.8 KiB After Width: | Height: | Size: 36 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 5.8 KiB After Width: | Height: | Size: 35 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 26 KiB After Width: | Height: | Size: 50 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 15 KiB After Width: | Height: | Size: 21 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 22 KiB After Width: | Height: | Size: 23 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 22 KiB After Width: | Height: | Size: 28 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 11 KiB After Width: | Height: | Size: 12 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 3.8 KiB After Width: | Height: | Size: 12 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 30 KiB After Width: | Height: | Size: 50 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 3 KiB After Width: | Height: | Size: 10 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 7.7 KiB After Width: | Height: | Size: 16 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 2.2 KiB After Width: | Height: | Size: 8.2 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 10 KiB After Width: | Height: | Size: 22 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 29 KiB After Width: | Height: | Size: 31 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 44 KiB After Width: | Height: | Size: 33 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 8.5 KiB After Width: | Height: | Size: 49 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 43 KiB After Width: | Height: | Size: 34 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 4.9 KiB After Width: | Height: | Size: 13 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 5.7 KiB After Width: | Height: | Size: 32 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 23 KiB After Width: | Height: | Size: 42 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 27 KiB After Width: | Height: | Size: 68 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 17 KiB After Width: | Height: | Size: 32 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 16 KiB After Width: | Height: | Size: 21 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 26 KiB After Width: | Height: | Size: 30 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 27 KiB After Width: | Height: | Size: 35 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 4 KiB After Width: | Height: | Size: 12 KiB |
|
|
@ -33,7 +33,7 @@
|
|||
# SKIPPING PLOTTING BECAUSE IT BEHAVES DIFFERENTLY ON DIFFERENT
|
||||
# SYSTEMS, AND WILL MISBEHAVE
|
||||
from nose import SkipTest
|
||||
raise SkipTest("Skipping Matplotlib testing")
|
||||
#raise SkipTest("Skipping Matplotlib testing")
|
||||
#===============================================================================
|
||||
|
||||
import matplotlib
|
||||
|
|
@ -97,10 +97,14 @@ def _image_comparison(baseline_images, extensions=['pdf','svg','png'], tol=11):
|
|||
for num, base in zip(plt.get_fignums(), baseline_images):
|
||||
for ext in extensions:
|
||||
fig = plt.figure(num)
|
||||
fig.axes[0].set_axis_off()
|
||||
fig.set_frameon(False)
|
||||
#fig.axes[0].set_axis_off()
|
||||
#fig.set_frameon(False)
|
||||
fig.canvas.draw()
|
||||
fig.savefig(os.path.join(result_dir, "{}.{}".format(base, ext)), transparent=True, edgecolor='none', facecolor='none', bbox='tight')
|
||||
fig.savefig(os.path.join(result_dir, "{}.{}".format(base, ext)),
|
||||
#transparent=True,
|
||||
#edgecolor='none',
|
||||
#facecolor='none',
|
||||
bbox='tight')
|
||||
for num, base in zip(plt.get_fignums(), baseline_images):
|
||||
for ext in extensions:
|
||||
#plt.close(num)
|
||||
|
|
|
|||